![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
補償内容(表1)
| 補償内容 | 死亡・後遺障害 | 1,000,000円 |
| 入院日額 | 1,500円 | |
| 通院日額 | 500円 | |
| 引受保険会社/東京海上日動火災保険株式会社 | ||
| 車種 | 所持免許 | 卒業迄の最短日数 | |
|---|---|---|---|
| 普通車 | MT車 | なし・原付 | 16日~ |
| 自動二輪 | |||
| AT車 | なし・原付 | 14日~ | |
| 自動二輪 | |||
| 普通自動二輪 | MT車 | なし・原付 | 8日~ |
| 普通車 | |||
| AT車 | なし・原付 | 8日~ | |
| 普通車 | 7日~ | ||
| 大型自動二輪 | MT車 | なし・原付 | 16日~ |
| 普通二輪 | 6日~ | ||
| 普通車 | 14日~ | ||
| AT車 | なし・原付 | 13日~ | |
| 普通二輪 | 5日~ | ||
| 普通車 | 12日~ | ||
| 大型 | 普通車(MT) | 10日~ | |
| けん引 | 普通・大型 | 6日~ | |
| 大型特殊 | 普通・大型 | 4日~ | |
| 普通二種 | MT車 | 普通車(MT) | 8日~ |
| AT車 | 普通車 | ||
| 大型二種 | 普通車(MT) | 16日~ | |
| 大型 | 10日~ | ||
| 普通二種(MT) | 14日~ | ||
| 大型+普通二種 | 9日~ | ||
※教習時限の詳細は教習時限表をご参照ください 。
![]()
| 〈秋田県〉 〈宮城県〉 〈山形県〉 〈福島県〉 〈新潟県〉 〈茨城県〉 〈栃木県〉 〈群馬県〉 〈埼玉県〉 〈千葉県〉 |
|---|
| 〈静岡県〉 〈鳥取県〉 〈香川県〉 〈熊本県〉 |
![]()

|