| 〒961-0835 福島県白河市白坂一里段6-236 | ![]() |
|---|---|
| 卒業最短日数 AT14日~ MT16日~ |
≪7月≫|≪8月≫|≪9月≫|≪10月≫|≪11月≫|≪12月≫
下記の卒業最短予定日は、順調に進んだ場合の日数です。個人差により延長する場合があります。また、諸事情により
変更する場合があります。
二輪免許を所持しているお客様の卒業最短日数は、お問い合わせください。
| 休校日 | 年末年始、その他 |
|---|
【2010年7月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
最短卒業予定日 |
最短宿泊日数 |
最短卒業予定日 |
最短宿泊日数 |
|
| 7/1 | 7/16 | 15泊 | 7/14 | 13泊 |
| 7/2 | - | - | 7/15 | 13泊 |
| 7/3 | 7/19 | 16泊 | 7/16 |
13泊 |
| 7/4 | 7/19 | 15泊 | - | - |
| 7/5 | 7/20 | 15泊 | 7/19 | 14泊 |
| 7/6 | 7/21 | 15泊 | 7/19 | 13泊 |
| 7/7 | 7/22 | 15泊 | 7/20 | 13泊 |
| 7/8 | 7/23 | 15泊 | 7/21 | 13泊 |
| 7/9 | 7/24 | 15泊 | 7/22 | 13泊 |
| 7/10 | - | - | 7/23 | 13泊 |
| 7/11 | 7/27 | 16泊 | 7/24 | 13泊 |
| 7/12 | 7/27 | 15泊 | - | - |
| 7/13 | 7/28 | 15泊 | 7/27 | 14泊 |
| 7/14 | 7/29 | 15泊 | 7/27 | 13泊 |
| 7/15 | 7/30 | 15泊 | 7/28 | 13泊 |
| 7/16 | - | - | 7/29 | 13泊 |
| 7/17 | 8/2 | 16泊 | 7/30 | 13泊 |
| 7/18 | 8/2 | 15泊 | - | - |
| 7/19 | 8/3 | 15泊 | 8/2 | 14泊 |
| 7/20 | 8/4 | 15泊 | 8/2 | 13泊 |
| 7/21 | 8/5 | 15泊 | 8/3 | 13泊 |
| 7/22 | 8/6 | 15泊 | 8/4 | 13泊 |
| 7/23 | - | - | 8/5 | 13泊 |
| 7/24 | - | - | 8/6 | 13泊 |
| 7/25 | 8/10 | 16泊 | - | - |
| 7/26 | 8/11 | 16泊 | 8/9 | 14泊 |
| 7/27 | 8/12 | 16泊 | 8/10 | 14泊 |
| 7/28 | 8/13 | 16泊 | 8/11 | 14泊 |
| 7/29 | 8/14 | 16泊 | 8/12 | 14泊 |
| 7/30 | 8/15 | 16泊 | - | - |
| 7/31 | - | - | 8/14 | 14泊 |
【2010年8月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
最短卒業予定日 |
最短宿泊日数 |
最短卒業予定日 |
最短宿泊日数 |
|
| 8/1 | 8/17 | 16泊 | 8/15 | 14泊 |
| 8/2 | 8/18 | 16泊 | - | - |
| 8/3 | - | - | 8/17 | 14泊 |
| 8/4 | 8/20 | 16泊 | 8/18 | 14泊 |
| 8/5 | 8/21 | 16泊 | - | - |
| 8/6 | - | - | 8/20 | 14泊 |
| 8/7 | - | - | 8/21 | 14泊 |
| 8/8 | 8/24 | 16泊 | - | - |
| 8/10 | 8/26 | 16泊 | 8/24 | 14泊 |
| 8/12 | 8/28 | 16泊 | 8/26 | 14泊 |
| 8/13 | 8/29 | 16泊 | 8/27 | 14泊 |
| 8/14 | - | - | 8/28 | 14泊 |
| 8/15 | 8/31 | 16泊 | 8/29 | 14泊 |
| 8/16 | 9/1 | 16泊 | - | - |
| 8/17 | - | - | 8/31 | 14泊 |
| 8/18 | 9/3 | 16泊 | 9/1 | 14泊 |
| 8/19 | 9/4 | 16泊 | - | - |
| 8/20 | - | - | 9/3 | 14泊 |
| 8/21 | - | - | 9/4 | 14泊 |
| 8/22 | 9/7 | 16泊 | - | - |
| 8/23 | 9/8 | 16泊 | 9/6 | 14泊 |
| 8/24 | 9/9 | 16泊 | 9/7 | 14泊 |
| 8/26 | 9/11 | 16泊 | 9/9 | 14泊 |
| 8/27 | 9/12 | 16泊 | 9/10 | 14泊 |
| 8/28 | - | - | 9/11 | 14泊 |
| 8/30 | 9/15 | 16泊 | - | - |
| 8/31 | 9/16 | 16泊 | 9/14 | 14泊 |
【2010年9月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
最短卒業予定日 |
最短宿泊日数 |
最短卒業予定日 |
最短宿泊日数 |
|
| 9/2 | 9/18 | 16泊 | 9/16 | 14泊 |
| 9/3 | - | - | 9/17 | 14泊 |
| 9/4 | - | - | 9/18 | 14泊 |
| 9/5 | 9/21 | 16泊 | - | - |
| 9/7 | 9/23 | 16泊 | 9/21 | 14泊 |
| 9/9 | 9/25 | 16泊 | 9/23 | 14泊 |
| 9/10 | 9/26 | 16泊 | 9/24 | 14泊 |
| 9/12 | - | - | 9/26 | 14泊 |
| 9/13 | 9/28 | 15泊 | - | - |
| 9/14 | 9/29 | 15泊 | - | - |
| 9/15 | - | - | 9/28 | 13泊 |
| 9/16 | 10/1 | 15泊 | 9/29 | 13泊 |
| 9/18 | - | - | 10/1 | 13泊 |
| 9/19 | 10/4 | 15泊 | - | - |
| 9/20 | 10/5 | 15泊 | 10/4 | 14泊 |
| 9/21 | 10/6 | 15泊 | 10/4 | 13泊 |
| 9/22 | 10/7 | 15泊 | 10/5 | 13泊 |
| 9/23 | 10/8 | 15泊 | 10/6 | 13泊 |
| 9/24 | 10/9 | 15泊 | 10/7 | 13泊 |
| 9/25 | - | - | 10/8 | 13泊 |
| 9/26 | 10/11 | 15泊 | 10/9 | 13泊 |
| 9/27 | 10/12 | 15泊 | 10/11 | 14泊 |
| 9/28 | 10/13 | 15泊 | 10/11 | 13泊 |
| 9/29 | 10/14 | 15泊 | 10/12 | 13泊 |
| 9/30 | 10/15 | 15泊 | 10/13 | 13泊 |
【2010年10月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
最短卒業予定日 |
最短宿泊日数 |
最短卒業予定日 |
最短宿泊日数 |
|
| 10/1 | - | - | 10/14 | 13泊 |
| 10/2 | - | - | 10/15 | 13泊 |
| 10/3 | 10/19 | 16泊 | - | - |
| 10/4 | 10/19 | 15泊 | - | - |
| 10/5 | 10/20 | 15泊 |
10/19 | 14泊 |
| 10/6 | 10/21 | 15泊 | 10/19 | 13泊 |
| 10/7 | 10/22 | 15泊 | 10/20 | 13泊 |
| 10/8 | 10/23 | 15泊 | 10/21 | 13泊 |
| 10/9 | - | - | 10/22 | 13泊 |
| 10/10 | 10/25 | 15泊 | 10/23 | 13泊 |
| 10/11 | 10/26 | 15泊 | 10/25 | 14泊 |
| 10/12 | 10/27 | 15泊 | 10/25 | 13泊 |
| 10/13 | 10/28 | 15泊 | 10/26 | 13泊 |
| 10/14 | 10/29 | 15泊 | 10/27 | 13泊 |
| 10/15 | - | - | 10/28 | 13泊 |
| 10/16 | - | - | 10/29 | 13泊 |
| 10/17 | 11/1 | 15泊 | - | - |
| 10/18 | 11/2 | 15泊 | 11/1 | 14泊 |
| 10/19 | 11/3 | 15泊 | 11/1 | 13泊 |
| 10/20 | 11/4 | 15泊 | 11/2 | 13泊 |
| 10/21 | 11/5 | 15泊 | 11/3 | 13泊 |
| 10/22 | - | - | 11/4 | 13泊 |
| 10/23 | - | - | 11/5 | 13泊 |
| 10/24 | 11/8 | 15泊 | - | - |
| 10/25 | 11/9 | 15泊 | 11/8 | 14泊 |
| 10/26 | 11/11 | 16泊 | 11/8 | 13泊 |
| 10/27 | 11/11 | 15泊 | 11/9 | 13泊 |
| 10/28 | 11/12 | 15泊 | 11/11 | 14泊 |
| 10/29 | 11/13 | 15泊 | 11/11 | 13泊 |
| 10/30 | - | - | 11/12 | 13泊 |
| 10/31 | 11/15 | 15泊 | 11/13 | 13泊 |
【2010年11月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
最短卒業予定日 |
最短宿泊日数 |
最短卒業予定日 |
最短宿泊日数 |
|
| 11/1 | 11/16 | 15泊 | 11/15 | 14泊 |
| 11/2 | 11/17 | 15泊 | 11/15 | 13泊 |
| 11/3 | 11/18 | 15泊 |
11/16 | 13泊 |
| 11/4 | 11/19 | 15泊 | 11/17 | 13泊 |
| 11/5 | - | - | 11/18 | 13泊 |
| 11/6 | - | - | 11/19 | 13泊 |
| 11/7 | 11/22 | 15泊 | - | - |
| 11/8 | 11/23 | 15泊 | 11/22 | 14泊 |
| 11/9 | 11/24 | 15泊 | 11/22 | 13泊 |
| 11/10 | 11/25 | 15泊 | 11/23 | 13泊 |
| 11/11 | 11/26 | 15泊 | 11/24 | 13泊 |
| 11/12 | 11/27 | 15泊 | 11/25 | 13泊 |
| 11/13 | - | - | 11/26 | 13泊 |
| 11/14 | 11/29 | 15泊 | 11/27 | 13泊 |
| 11/15 | 12/1 | 16泊 | 11/29 | 14泊 |
| 11/16 | 12/1 | 15泊 | 11/29 | 13泊 |
| 11/17 | 12/2 | 15泊 | 12/1 | 14泊 |
| 11/18 | 12/3 | 15泊 | 12/1 | 13泊 |
| 11/19 | - | - | 12/2 | 13泊 |
| 11/20 | - | - | 12/3 | 13泊 |
| 11/21 | 12/6 | 15泊 | - | - |
| 11/22 | 12/7 | 15泊 | 12/6 | 14泊 |
| 11/23 | 12/8 | 15泊 | 12/6 | 13泊 |
| 11/24 | 12/9 | 15泊 | 12/7 | 13泊 |
| 11/25 | 12/10 | 15泊 | 12/8 | 13泊 |
| 11/26 | 12/11 | 15泊 | 12/9 | 13泊 |
| 11/27 | - | - | 12/10 | 13泊 |
| 11/28 | 12/13 | 15泊 | 12/11 | 13泊 |
| 11/29 | 12/14 | 15泊 | 12/13 | 14泊 |
| 11/30 | 12/15 | 15泊 | 12/13 | 13泊 |
【2010年12月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
最短卒業予定日 |
最短宿泊日数 |
最短卒業予定日 |
最短宿泊日数 |
|
| 12/1 | 12/16 | 15泊 | 12/14 | 13泊 |
| 12/2 | 12/17 | 15泊 | 12/15 | 13泊 |
| 12/3 | - | - | 12/16 | 13泊 |
| 12/4 | - | - | 12/17 | 13泊 |
| 12/5 | 12/20 | 15泊 | - | - |
| 12/6 | 12/21 | 15泊 | 12/20 | 14泊 |
| 12/7 | 12/22 | 15泊 | 12/20 | 13泊 |
| 12/8 | 12/23 | 15泊 | 12/21 | 13泊 |
| 12/9 | 12/24 | 15泊 | 12/22 | 13泊 |
| 12/10 | 12/25 | 15泊 | 12/23 | 13泊 |
| 12/11 | - | - | 12/24 | 13泊 |
| 12/12 | 12/27 | 15泊 | 12/25 | 13泊 |
| 12/13 | 12/28 | 15泊 | 12/27 | 14泊 |
| 12/14 | 12/29 | 15泊 | 12/27 | 13泊 |
| 12/15 | 12/30 | 15泊 | 12/28 | 13泊 |
| 12/16 | 1/5 | 20泊 | 12/29 | 13泊 |
| 12/17 | - |
- | 1/5 | 19泊 |
| 12/18 | - | - | 1/5 | 18泊 |
| 12/19 | 1/7 | 19泊 | - | - |
| 12/20 | 1/8 | 19泊 | 1/7 | 18泊 |
| 12/21 | - | - | 1/7 | 17泊 |
| 12/22 | 1/11 | 20泊 | 1/8 | 17泊 |
| 12/23 | 1/11 | 19泊 | 1/11 | 19泊 |
| 12/24 | 1/12 | 19泊 | 1/11 | 18泊 |
| 12/25 | 1/13 | 19泊 | 1/11 | 17泊 |
| 12/26 | 1/14 | 19泊 | 1/12 | 17泊 |
| 12/27 | - | - | 1/13 | 17泊 |
| 12/28 | - | - | 1/14 | 17泊 |
| 12/29 | 1/18 | 20泊 | - | - |
![]() |
![]() |
南湖自動車学校以外の教習所を見る
秋田県 湯沢自動車学校 |
宮城県 気仙沼ちゅうおう自動車学校 |
山形県 白鷹自動車学校 |
山形県 松岬自動車学校 |
福島県 昭和ドライバーズカレッジ |
福島県 中央総合自動車学校 |
福島県 福陽自動車教習所 |
福島県 南湖自動車学校 |
新潟県 新潟関屋自動車学校 |
新潟県 燕中央自動車学校 |
新潟県 白根中央自動車学校 |
新潟県 田上自動車学校 |
新潟県 糸魚川自動車学校 |
茨城県 大宮自動車教習所 |
茨城県 友部自動車学校 |
栃木県 那須自動車学校 |
栃木県 カーアカデミー那須高原 |
栃木県 さくら那須モータースクール |
群馬県 前橋自動車教習所 |
埼玉県 行田自動車教習所 |
千葉県 銚子大洋自動車教習所 |
静岡県 すその中央自動車学校 |
静岡県 スルガ自動車学校 |
静岡県 綜合菊川自動車学校 |
静岡県 綜合自動車学校 |
鳥取県 日本海自動車学校 |
香川県 カースクール多度津 |
熊本県 中球磨モータースクール |
| 〈秋田県〉 〈宮城県〉 〈山形県〉 〈福島県〉 〈新潟県〉 〈茨城県〉 〈栃木県〉 〈群馬県〉 〈埼玉県〉 〈千葉県〉 |
|---|
| 〈静岡県〉 〈鳥取県〉 〈香川県〉 〈熊本県〉 |

|