| 〒868-0415 熊本県球磨郡あさぎり町免田西381 | ![]() |
|---|---|
| 卒業最短日数 AT14日~ MT17日~ ※卒業最短日数は、入校日により異なります。 |
≪5月≫|≪6月≫|≪7月≫|≪8月≫|≪9月≫|≪10月≫|≪11月≫
下記の卒業最短予定日は、順調に進んだ場合の日数です。個人差により延長する場合があります。また、諸事情により
変更する場合があります。
二輪免許を所持しているお客様の卒業最短日数は、お問い合わせください。
| 休校日 | 年末年始 |
|---|
お客様のご出発は、下記に記載されています入校日の前日出発となります。
【2012年5月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 5/2 | 5/18 | 16泊 | 5/16 | 14泊 |
| 5/5 | 5/23 | 18泊 | 5/18 | 13泊 |
| 5/9 | 5/25 | 16泊 | 5/23 | 14泊 |
| 5/12 | 5/30 | 18泊 | 5/25 | 13泊 |
| 5/16 | 6/1 | 16泊 | 5/30 | 14泊 |
| 5/19 | 6/6 | 18泊 | 6/1 | 13泊 |
| 5/23 | 6/8 | 16泊 | 6/6 | 14泊 |
| 5/26 | 6/13 | 18泊 | 6/8 | 13泊 |
| 5/30 | 6/15 | 16泊 | 6/13 | 14泊 |
【2012年6月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 6/2 | 6/20 | 18泊 | 6/15 | 13泊 |
| 6/6 | 6/22 | 16泊 | 6/20 | 14泊 |
| 6/9 | 6/27 | 18泊 | 6/22 | 13泊 |
| 6/13 | 6/29 | 16泊 | 6/27 | 14泊 |
| 6/16 | 7/4 | 18泊 | 6/29 | 13泊 |
| 6/20 | 7/6 | 16泊 | 7/4 | 14泊 |
| 6/23 | 7/11 | 18泊 | 7/6 | 13泊 |
| 6/27 | 7/13 | 16泊 | 7/11 | 14泊 |
| 6/30 | 7/18 | 18泊 | 7/13 | 13泊 |
【2012年7月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
7/4 |
7/20 | 16泊 | 7/18 | 14泊 |
| 7/7 | 7/25 | 18泊 | 7/20 | 13泊 |
| 7/11 | 7/27 | 16泊 | 7/25 | 14泊 |
| 7/14 | 8/1 | 18泊 | 7/27 | 13泊 |
| 7/18 | 8/3 | 16泊 | 8/1 | 14泊 |
| 7/21 | 8/8 | 18泊 | 8/3 | 13泊 |
| 7/25 | 8/10 | 16泊 | 8/8 | 14泊 |
| 7/28 | 8/15 | 18泊 | 8/10 | 13泊 |
【2012年8月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 8/1 | 8/17 | 16泊 | 8/15 | 14泊 |
| 8/4 | 8/22 | 18泊 | 8/17 | 13泊 |
| 8/8 | 8/24 | 16泊 | 8/22 | 14泊 |
| 8/11 | 8/29 | 18泊 | 8/24 | 13泊 |
| 8/15 | 8/31 | 16泊 | 8/29 | 14泊 |
| 8/18 | 9/5 | 18泊 | 8/31 | 13泊 |
| 8/22 | 9/7 | 16泊 | 9/5 | 14泊 |
| 8/25 | 9/12 | 18泊 | 9/7 | 13泊 |
| 8/29 | 9/14 | 16泊 | 9/12 | 14泊 |
【2012年9月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 9/1 | 9/19 | 18泊 | 9/14 | 13泊 |
| 9/5 | 9/21 | 16泊 | 9/19 | 14泊 |
| 9/8 | 9/26 | 18泊 | 9/21 | 13泊 |
| 9/12 | 9/28 | 16泊 | 9/26 | 14泊 |
| 9/15 | 10/3 | 18泊 | 9/28 | 13泊 |
| 9/19 | 10/5 | 16泊 | 10/3 | 14泊 |
| 9/22 | 10/10 |
18泊 | 10/5 | 13泊 |
| 9/26 | 10/12 | 16泊 | 10/10 | 14泊 |
| 9/29 | 10/17 | 18泊 | 10/12 | 13泊 |
【2012年10月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 10/3 | 10/19 | 16泊 | 10/17 | 14泊 |
| 10/6 | 10/24 | 18泊 | 10/19 | 13泊 |
| 10/10 | 10/26 | 16泊 | 10/24 | 14泊 |
| 10/13 | 10/31 | 18泊 | 10/26 | 13泊 |
| 10/17 | 11/2 | 16泊 | 10/31 | 14泊 |
| 10/20 | 11/7 | 18泊 | 11/2 | 13泊 |
| 10/24 | 11/9 | 16泊 | 11/7 | 14泊 |
| 10/27 | 11/14 | 18泊 | 11/9 | 13泊 |
| 10/31 | 11/16 | 16泊 | 11/14 | 14泊 |
【2012年11月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 11/3 | 11/21 | 18泊 | 11/16 | 13泊 |
| 11/7 | 11/22 | 15泊 | 11/21 | 14泊 |
| 11/10 | 11/28 | 18泊 | 11/26 | 16泊 |
| 11/14 | 11/30 | 16泊 | 11/28 | 14泊 |
| 11/17 | 12/5 | 18泊 | 12/5 | 18泊 |
| 11/21 | 12/7 | 16泊 | 12/5 | 14泊 |
| 11/24 | 12/12 | 18泊 | 12/7 | 13泊 |
| 11/28 | 12/14 | 16泊 | 12/12 | 14泊 |
![]() |
![]() |
中球磨モータースクール以外の教習所を見る
秋田県 横手自動車学校 |
秋田県 湯沢自動車学校 |
宮城県 気仙沼ちゅうおう自動車学校 |
山形県 東根自動車学校 |
山形県 白鷹自動車学校 |
山形県 松岬自動車学校 |
福島県 昭和ドライバーズカレッジ |
福島県 中央総合自動車学校 |
福島県 福陽自動車教習所 |
福島県 南湖自動車学校 |
新潟県 新潟関屋自動車学校 |
新潟県 燕中央自動車学校 |
新潟県 白根中央自動車学校 |
新潟県 田上自動車学校 |
新潟県 糸魚川自動車学校 |
茨城県 だいご自動車学校 |
茨城県 大宮自動車教習所 |
茨城県 友部自動車学校 |
栃木県 那須自動車学校 |
栃木県 カーアカデミー那須高原 |
栃木県 さくら那須モータースクール |
群馬県 前橋自動車教習所 |
埼玉県 行田自動車教習所 |
千葉県 銚子大洋自動車教習所 |
千葉県 大佐和自動車教習所 |
静岡県 すその中央自動車学校 |
静岡県 スルガ自動車学校 |
静岡県 綜合菊川自動車学校 |
静岡県 綜合自動車学校 |
鳥取県 日本海自動車学校 |
香川県 カースクール多度津 |
高知県 安芸自動車学校 |
熊本県 中球磨モータースクール |
沖縄県 北丘自動車学校 |
| 〈秋田県〉 〈宮城県〉 〈山形県〉 〈福島県〉 〈新潟県〉 〈茨城県〉 〈栃木県〉 〈群馬県〉 〈埼玉県〉 〈千葉県〉 〈静岡県〉 |
|---|
| 〈鳥取県〉 〈香川県〉 〈高知県〉 〈熊本県〉 〈沖縄県〉 |

|