| 〒999-3716 山形県東根市大字蟹沢字上縄目1843-1 | ![]() |
|---|---|
| 卒業最短日数 AT15日~ MT17日~ ※卒業最短日数は、入校日により異なります。 |
≪5月≫|≪6月≫|≪7月≫|≪8月≫|≪9月≫|≪10月≫|≪11月≫
下記の卒業最短予定日は、順調に進んだ場合の日数です。個人差により延長する場合があります。また、諸事情により
変更する場合があります。
二輪免許を所持しているお客様の卒業最短日数は、お問い合わせください。
| 休校日 | 年末年始、ゴールデンウィーク、その他 |
|---|
【2012年5月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 5/8 | 5/24 | 16泊 | 5/22 | 14泊 |
| 5/10 | 5/26 | 16泊 | 5/24 | 14泊 |
| 5/15 | 5/31 | 16泊 | 5/29 | 14泊 |
| 5/17 | 6/2 | 16泊 | 5/31 | 14泊 |
| 5/22 | 6/7 | 16泊 | 6/5 | 14泊 |
| 5/24 | 6/9 | 16泊 | 6/7 | 14泊 |
| 5/29 | 6/14 | 16泊 | 6/12 | 14泊 |
| 5/31 | 6/16 | 16泊 | 6/14 | 14泊 |
【2012年6月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 6/5 | 6/21 | 16泊 | 6/19 | 14泊 |
| 6/7 | 6/23 | 16泊 | 6/21 | 14泊 |
| 6/12 | 6/28 | 16泊 | 6/26 | 14泊 |
| 6/14 | 6/30 | 16泊 | 6/28 | 14泊 |
| 6/19 | 7/5 | 16泊 | 7/3 | 14泊 |
| 6/21 | 7/7 | 16泊 | 7/5 | 14泊 |
| 6/26 | 7/12 | 16泊 | 7/10 | 14泊 |
| 6/28 | 7/14 | 16泊 | 7/12 | 14泊 |
【2012年7月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 7/3 | 7/19 | 16泊 | 7/17 | 14泊 |
| 7/5 | 7/21 | 16泊 | 7/19 | 14泊 |
| 7/10 | 7/26 | 16泊 | 7/24 | 14泊 |
| 7/12 | 7/28 | 16泊 | 7/26 | 14泊 |
| 7/17 | 8/2 | 16泊 | 7/31 | 14泊 |
| 7/19 | 8/4 | 16泊 | 8/2 | 14泊 |
| 7/24 | 8/9 | 16泊 | 8/7 | 14泊 |
| 7/26 | 8/11 | 16泊 | 8/9 | 14泊 |
| 7/31 | 8/16 | 16泊 | 8/14 | 14泊 |
【2012年8月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 8/2 | 8/18 | 16泊 | 8/16 | 14泊 |
| 8/7 | 8/23 | 16泊 | 8/21 | 14泊 |
| 8/9 | 8/25 | 16泊 | 8/23 | 14泊 |
| 8/14 | 8/30 | 16泊 | 8/28 | 14泊 |
| 8/16 | 9/1 | 16泊 | 8/30 | 14泊 |
| 8/21 | 9/6 | 16泊 | 9/4 | 14泊 |
| 8/23 | 9/8 | 16泊 | 9/6 | 14泊 |
| 8/28 | 9/13 | 16泊 | 9/11 | 14泊 |
| 8/30 | 9/15 | 16泊 | 9/13 | 14泊 |
【2012年9月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 9/4 | 9/20 | 16泊 | 9/18 | 14泊 |
| 9/6 | 9/22 |
16泊 | 9/20 | 14泊 |
| 9/11 | 9/27 | 16泊 | 9/25 | 14泊 |
| 9/13 | 9/29 | 16泊 | 9/27 | 14泊 |
| 9/18 | 10/4 | 16泊 | 10/2 | 14泊 |
| 9/20 | 10/6 | 16泊 | 10/4 | 14泊 |
| 9/25 | 10/11 | 16泊 | 10/9 | 14泊 |
| 9/27 | 10/13 | 16泊 | 10/11 | 14泊 |
【2012年10月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 10/2 | 10/18 | 16泊 | 10/16 | 14泊 |
| 10/4 | 10/20 | 16泊 | 10/18 | 14泊 |
| 10/9 | 10/25 | 16泊 | 10/23 | 14泊 |
| 10/11 | 10/27 | 16泊 | 10/25 | 14泊 |
| 10/16 | 11/1 | 16泊 | 10/30 | 14泊 |
| 10/18 | 11/3 | 16泊 | 11/1 | 14泊 |
| 10/23 | 11/8 | 16泊 | 11/6 | 14泊 |
| 10/25 | 11/10 | 16泊 | 11/8 | 14泊 |
| 10/30 | 11/15 | 16泊 | 11/13 | 14泊 |
【2012年11月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 11/1 | 11/17 | 16泊 | 11/15 | 14泊 |
| 11/6 | 11/22 | 16泊 | 11/20 | 14泊 |
| 11/8 | 11/24 | 16泊 | 11/22 | 14泊 |
| 11/13 | 11/29 | 16泊 | 11/27 | 14泊 |
| 11/15 | 12/1 | 16泊 | 11/29 | 14泊 |
| 11/20 | 12/6 | 16泊 | 12/4 | 14泊 |
| 11/22 | 12/8 | 16泊 | 12/6 | 14泊 |
| 11/27 | 12/13 | 16泊 | 12/11 | 14泊 |
| 11/29 | 12/15 | 16泊 | 12/13 | 14泊 |
![]() |
![]() |
東根自動車学校以外の教習所を見る
秋田県 横手自動車学校 |
秋田県 湯沢自動車学校 |
宮城県 気仙沼ちゅうおう自動車学校 |
山形県 東根自動車学校 |
山形県 白鷹自動車学校 |
山形県 松岬自動車学校 |
福島県 昭和ドライバーズカレッジ |
福島県 中央総合自動車学校 |
福島県 福陽自動車教習所 |
福島県 南湖自動車学校 |
新潟県 新潟関屋自動車学校 |
新潟県 燕中央自動車学校 |
新潟県 白根中央自動車学校 |
新潟県 田上自動車学校 |
新潟県 糸魚川自動車学校 |
茨城県 だいご自動車学校 |
茨城県 大宮自動車教習所 |
茨城県 友部自動車学校 |
栃木県 那須自動車学校 |
栃木県 カーアカデミー那須高原 |
栃木県 さくら那須モータースクール |
群馬県 前橋自動車教習所 |
埼玉県 行田自動車教習所 |
千葉県 銚子大洋自動車教習所 |
千葉県 大佐和自動車教習所 |
静岡県 すその中央自動車学校 |
静岡県 スルガ自動車学校 |
静岡県 綜合菊川自動車学校 |
静岡県 綜合自動車学校 |
鳥取県 日本海自動車学校 |
香川県 カースクール多度津 |
高知県 安芸自動車学校 |
熊本県 中球磨モータースクール |
沖縄県 北丘自動車学校 |
| 〈秋田県〉 〈宮城県〉 〈山形県〉 〈福島県〉 〈新潟県〉 〈茨城県〉 〈栃木県〉 〈群馬県〉 〈埼玉県〉 〈千葉県〉 〈静岡県〉 |
|---|
| 〈鳥取県〉 〈香川県〉 〈高知県〉 〈熊本県〉 〈沖縄県〉 |

|