| 〒904-2201 沖縄県うるま市字昆布1841-21 | ![]() |
|---|---|
| 卒業最短日数 AT18日~ MT20日~ ※卒業最短日数は、入校日により異なります。 |
≪5月≫|≪6月≫|≪7月≫|≪8月≫|≪9月≫|≪10月≫|≪11月≫
下記の卒業最短予定日は、順調に進んだ場合の日数です。個人差により延長する場合があります。また、諸事情により
変更する場合があります。
二輪免許を所持しているお客様の卒業最短日数は、お問い合わせください。
| 休校日 | 年末年始 |
|---|
お客様のご出発は、下記に記載されています入校日の前日出発となります。
【2012年5月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 5/7 | - | - | 5/24 | 17泊 |
| 5/9 | 5/28 | 19泊 | - | - |
| 5/14 | - | - | 5/31 | 17泊 |
| 5/16 | 6/4 | 19泊 | - | - |
| 5/21 | - | - | 6/7 | 17泊 |
| 5/23 | 6/11 | 19泊 | - | - |
| 5/28 | - | - | 6/14 | 17泊 |
| 5/30 | 6/18 | 19泊 | - | - |
【2012年6月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 6/4 | - | - | 6/21 | 17泊 |
| 6/6 | 6/25 | 19泊 | - | - |
| 6/11 | - | - | 6/28 | 17泊 |
| 6/13 | 7/2 | 19泊 | - | - |
| 6/18 | - | - | 7/5 | 17泊 |
| 6/20 | 7/9 | 19泊 | - | - |
| 6/25 | - | - | 7/12 | 17泊 |
| 6/27 | 7/17 | 20泊 | - | - |
【2012年7月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 7/2 | - | - | 7/19 | 17泊 |
| 7/4 | 7/23 | 19泊 | - | - |
| 7/9 | - | - | 7/26 | 17泊 |
| 7/11 | 7/30 | 19泊 | - | - |
| 7/16 | - | - | 8/2 | 17泊 |
| 7/18 | 8/6 | 19泊 | - | - |
| 7/23 | - | - | 8/9 | 17泊 |
| 7/25 | 8/13 | 19泊 | - | - |
| 7/30 | - | - | 8/16 | 17泊 |
【2012年8月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 8/1 | 8/20 | 19泊 | - | - |
| 8/6 | - | - | 8/23 | 17泊 |
| 8/8 | 8/27 | 19泊 | - | - |
| 8/13 | - | - | 8/30 | 17泊 |
| 8/15 | 9/3 | 19泊 | - | - |
| 8/20 | - | - | 9/6 | 17泊 |
| 8/22 | 9/10 | 19泊 | - | - |
| 8/27 | - | - | 9/13 | 17泊 |
| 8/29 | 9/18 | 20泊 | - | - |
【2012年9月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 9/3 | - | - | 9/20 | 17泊 |
| 9/5 | 9/24 | 19泊 | - | - |
| 9/10 | - | - | 9/27 | 17泊 |
| 9/12 | 10/1 | 19泊 | - | - |
| 9/17 | - | - | 10/4 | 17泊 |
| 9/19 | 10/9 | 20泊 | - | - |
9/24 |
- | - | 10/11 | 17泊 |
| 9/26 | 10/15 | 19泊 | - | - |
【2012年10月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 10/1 | - | - | 10/18 | 17泊 |
| 10/3 | 10/22 | 19泊 | - | - |
| 10/8 | - | - | 10/25 | 17泊 |
| 10/10 | 10/29 | 19泊 | - | - |
| 10/15 | - | - | 11/1 | 17泊 |
| 10/17 | 11/5 | 19泊 | - | - |
| 10/22 | - | - | 11/8 | 17泊 |
| 10/24 | 11/12 | 19泊 | - | - |
| 10/29 | - | - | 11/15 | 17泊 |
| 10/31 | 11/19 | 19泊 | - | - |
【2012年11月】
| 入校日 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | 最短卒業予定日 | 最短宿泊日数 | |
| 11/5 | - | - | 11/22 | 17泊 |
| 11/7 | 11/26 | 19泊 | - | - |
| 11/12 | - | - | 11/29 | 17泊 |
| 11/14 | 12/3 | 19泊 | - | - |
| 11/19 | - | - | 12/6 | 17泊 |
| 11/21 | 12/10 | 19泊 | - | - |
| 11/26 | - | - | 12/13 | 17泊 |
| 11/28 | 12/17 | 19泊 | - | - |
![]() |
![]() |
北丘自動車学校以外の教習所を見る
秋田県 横手自動車学校 |
秋田県 湯沢自動車学校 |
宮城県 気仙沼ちゅうおう自動車学校 |
山形県 東根自動車学校 |
山形県 白鷹自動車学校 |
山形県 松岬自動車学校 |
福島県 昭和ドライバーズカレッジ |
福島県 中央総合自動車学校 |
福島県 福陽自動車教習所 |
福島県 南湖自動車学校 |
新潟県 新潟関屋自動車学校 |
新潟県 燕中央自動車学校 |
新潟県 白根中央自動車学校 |
新潟県 田上自動車学校 |
新潟県 糸魚川自動車学校 |
茨城県 だいご自動車学校 |
茨城県 大宮自動車教習所 |
茨城県 友部自動車学校 |
栃木県 那須自動車学校 |
栃木県 カーアカデミー那須高原 |
栃木県 さくら那須モータースクール |
群馬県 前橋自動車教習所 |
埼玉県 行田自動車教習所 |
千葉県 銚子大洋自動車教習所 |
千葉県 大佐和自動車教習所 |
静岡県 すその中央自動車学校 |
静岡県 スルガ自動車学校 |
静岡県 綜合菊川自動車学校 |
静岡県 綜合自動車学校 |
鳥取県 日本海自動車学校 |
香川県 カースクール多度津 |
高知県 安芸自動車学校 |
熊本県 中球磨モータースクール |
沖縄県 北丘自動車学校 |
| 〈秋田県〉 〈宮城県〉 〈山形県〉 〈福島県〉 〈新潟県〉 〈茨城県〉 〈栃木県〉 〈群馬県〉 〈埼玉県〉 〈千葉県〉 〈静岡県〉 |
|---|
| 〈鳥取県〉 〈香川県〉 〈高知県〉 〈熊本県〉 〈沖縄県〉 |

|